| Показатели | Отчет 2020 года | Оценка 2021 года | Прогноз на 2022 год | Прогноз на 2023 год | Прогноз на 2024 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 |
| 1 | Численность работающих, всего, человек | 66 186 | 66 334 | 66 419 | 66 489 | 66 578 |
| 2 | Фонд оплаты труда работающих, всего (включая данные по сотрудникам УВД, УГПС, юстиции и приравненным к ним категориям, денежное содержание военнослужащих) | 25 358 490 | 27 507 959 | 30 379 283 | 32 597 011 | 35 041 561 |
| 3 | Выплаты социального характера | 226 121 | 239 031 | 255 981 | 274 732 | 295 337 |
| 4 | Численность физических лиц, получающих доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, который облагается налогом на доходы физических лиц (предприниматели, осуществляющие деятельность без образования юридического лица, частные нотариусы, и другие лица, занимающиеся частной практикой) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 5 | Чистый доход физических лиц, получающих доход от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, который облагается налогом на доходы физических лиц, (предприниматели, осуществляющие деятельность без образования юридического лица, частные нотариусы, и другие лица, занимающиеся частной практикой) | 228 402 | 240 965 | 250 121 | 259 876 | 270 011 |
| 6 | Численность детей до 18 лет, человек | 48 772 | 48 221 | 47 526 | 46 847 | 46 093 |
