| Показатели | Отчет 2020 года | Оценка 2021 года | Прогноз на 2022 год | Прогноз на 2023 год | Прогноз на 2024 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 |
| 1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по видам деятельности раздел B "Добыча полезных ископаемых", раздел C "Обрабатывающие производства", раздел D "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", раздел E "Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" по классификации ОКВЭД) | 67 068 526,8 | 69 380 354,0 | 71 848 276,2 | 76 476 696,3 | 83 748 337,4 |
| 2 | Объем производства подакцизных товаров | 18,2 | 21,5 | 28,1 | 28,2 | 28,3 |
| 3 | Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в действующих ценах каждого года | 11 059 500 | 11 718 200 | 12 323 100 | 13 149 600 | 14 099 500 |
| 4 | Доходы, уменьшенные на величину расходов в соответствии со статьей 346.5 Налогового кодекса РФ, сельскохозяйственных товаропроизводителей, перешедших на уплату единого сельскохозяйственного налога, всего | 484 254 | 497 100 | 507 900 | 518 200 | 529 200 |
| 5 | Численность работающих, всего, человек | 75 400 | 75 600 | 75 700 | 75 800 | 75 900 |
| 6 | Фонд оплаты труда работающих, всего (включая данные по сотрудникам УВД, УГПС, юстиции и приравненным к ним категориям, денежное содержание военнослужащих) | 29 000 000 | 31 531 000 | 34 681 000 | 37 213 000 | 40 004 000 |
| 7 | Выплаты социального характера | 231 852 | 245 299 | 262 716 | 281 894 | 303 036 |
| 8 | Численность физических лиц, получающих доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, который облагается налогом на доходы физических лиц (предприниматели, осуществляющие деятельность без образования юридического лица, частные нотариусы, и другие лица, занимающиеся частной практикой) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 9 | Чистый доход физических лиц, получающих доход от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, который облагается налогом на доходы физических лиц, (предприниматели, осуществляющие деятельность без образования юридического лица, частные нотариусы, и другие лица, занимающиеся частной практикой) | 228 402 | 240 965 | 250 121 | 259 876 | 270 011 |
| 10 | Оборот розничной торговли | 39 180 945 | 41 581 930 | 44 372 080 | 47 393 820 | 50 668 730 |
| 11 | Оборот общественного питания | 1 430 027 | 1 505 750 | 1 606 790 | 1 716 210 | 1 834 800 |
| 12 | Денежные доходы населения | 75 145 600 | 81 157 200 | 88 461 300 | 94 653 600 | 102 225 900 |
| 13 | Расходы и сбережения | 71 388 300 | 77 099 400 | 84 038 300 | 88 974 400 | 96 092 300 |
| 14 | Численность детей до 18 лет, человек | 57 030 | 56 386 | 55 574 | 54 779 | 53 897 |
