| Наименование показателя | ед.изм. | Отчет 2021 года | Оценка 2022 года | Прогноз 2023 год | Прогноз 2024 год | Прогноз 2025 год |
| Среднесписочная численность работающих в экономике - всего: | чел. | 64 256 | 62 455 | 63 163 | 63 643 | 64 694 |
| бюджетная сфера | чел. | 17 147 | 17 073 | 17 271 | 17 254 | 17 224 |
| Фонд начисленной заработной платы работающих в экономике - всего: | тыс. руб. | 27 443 730 | 29 894 508 | 33 213 153 | 36 401 028 | 39 421 213 |
| бюджетная сфера | тыс. руб. | 6 630 310 | 7 052 852 | 7 323 804 | 7 538 980 | 7 775 009 |
| Среднемесячная заработная плата всего: | руб. | 35 592 | 39 888 | 43 819 | 47 663 | 50 779 |
| в бюджетной сфере | руб. | 32 222 | 34 424 | 35 337 | 36 412 | 37 616 |
| Выплаты социального характера | тыс. руб. | 229 343 | 249 984 | 277 733 | 305 294 | 329 659 |
| Численность предпринимателей | чел. | 12 596 | 12 596 | 12 596 | 12 596 | 12 596 |
| Чистый доход предпринимателей | тыс. руб. | 542 730 | 592 663 | 628 816 | 653 968 | 679 473 |
| Численность детей до 18 лет | чел. | 48 570 | 47 869 | 47 185 | 46 424 | 45 326 |
