| Показатели | 2021 год отчет |
2022 год оценка |
2023 год прогноз |
2024 год прогноз |
2025 год прогноз |
|
| 1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по видам деятельности раздел B "Добыча полезных ископаемых", раздел C "Обрабатывающие производства", раздел D "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", раздел E "Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" по классификации ОКВЭД), тыс. руб. | 86 463 055,1 | 99 730 194,7 | 102 592 159,9 | 106 611 699,9 | 112 384 424,3 |
| в % к предыдущему году | 114,2 | 115,3 | 102,9 | 103,9 | 105,4 | |
| 2 | Объем производства подакцизных товаров, тыс. дкл | 16,0 | 20,0 | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
| в % к предыдущему году | 87,9 | 125,0 | 100,5 | 100,0 | 100,0 | |
| 3 | Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в действующих ценах каждого года, млн. руб. | 10 706,3 | 12 454,9 | 13 711,6 | 14 557,5 | 15 412,6 |
| в % к предыдущему году | 100,5 | 116,3 | 110,1 | 106,2 | 105,9 | |
| 4 | Доходы, уменьшенные на величину расходов в соответствии со статьей 346.5 Налогового кодекса РФ, сельскохозяйственных товаропроизводителей, перешедших на уплату единого сельскохозяйственного налога, всего, тыс. руб. | 261 198,0 | 263 430,0 | 266 070,0 | 268 740,0 | 271 410,0 |
| в % к предыдущему году | 53,9 | 100,9 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | |
| 5 | Численность работающих, всего, человек | 73 200 | 71 150 | 71 950 | 72 500 | 73 700 |
| в % к предыдущему году | 97,1 | 97,2 | 101,1 | 100,8 | 101,7 | |
| 6 | Фонд оплаты труда работающих, всего (включая данные по сотрудникам УВД, УГПС, юстиции и приравненным к ним категориям, денежное содержание военнослужащих), тыс. руб. | 31 465 000,0 | 34 297 000 | 38 104 000 | 41 762 000 | 45 228 000 |
| в % к предыдущему году | 108,5 | 109,0 | 111,1 | 109,6 | 108,3 | |
| 7 | Выплаты социального характера, тыс. руб. | 235 162,6 | 256 327 | 284 780 | 312 118 | 338 024 |
| в % к предыдущему году | 101,4 | 109,0 | 111,1 | 109,6 | 108,3 | |
| 8 | Численность физических лиц, получающих доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, который облагается налогом на доходы физических лиц (предприниматели, осуществляющие деятельность без образования юридического лица, частные нотариусы, и другие лица, занимающиеся частной практикой), человек | 13 998 | 13 998 | 13 998 | 13 998 | 13 998 |
| в % к предыдущему году | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 9 | Чистый доход физических лиц, получающих доход от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, который облагается налогом на доходы физических лиц, (предприниматели, осуществляющие деятельность без образования юридического лица, частные нотариусы, и другие лица, занимающиеся частной практикой), тыс. руб. | 579 982 | 633 340 | 671 974 | 698 853 | 726 108 |
| в % к предыдущему году | 108,7 | 109,2 | 106,1 | 104,0 | 103,9 | |
| 10 | Оборот розничной торговли, тыс. руб. | 43 042 824,0 | 47 522 860,0 | 53 658 060,0 | 59 077 520,0 | 63 856 890,0 |
| в % к предыдущему году | 102,2 | 95,1 | 103,6 | 105,3 | 104,1 | |
| 11 | Оборот общественного питания, тыс. руб. | 1 651 648,0 | 1 826 590,0 | 2 062 400,0 | 2 270 700,0 | 2 454 400,0 |
| в % к предыдущему году | 107,6 | 93,9 | 103,5 | 105,6 | 103,9 | |
| 12 | Численность детей до 18 лет, человек | 56 792,0 | 55 974,0 | 55 174,0 | 54 285,0 | 52 999,0 |
| в % к предыдущему году | 99,6 | 98,6 | 98,6 | 98,4 | 97,6 |
