| Показатели | ед. изм. | 2022 год отчет |
2023 год оценка |
2024 год прогноз |
2025 год прогноз |
2026 год прогноз |
| Среднесписочная численность работающих в экономике - всего: | чел. | 62 753 | 61 913 | 62 191 | 62 472 | 63 010 |
| бюджетная сфера | чел. | 17 120,0 | 16 942,0 | 16 945,0 | 16 945,0 | 16 945,0 |
| Фонд начисленной заработной платы работающих в экономике - всего: | тыс. руб. | 29 968 913 | 32 786 325 | 35 541 102 | 38 207 287 | 41 073 093 |
| бюджетная сфера | тыс. руб. | 7 043 823 | 8 016 597 | 8 411 823 | 8 741 376 | 9 086 804 |
| Среднемесячная заработная плата всего: | руб. | 39 798 | 44 130 | 47 624 | 50 966 | 54 321 |
| в бюджетнай сфере | руб. | 34 286 | 39 430 | 41 367 | 42 989 | 44 688 |
| Выплаты социального характера | тыс. руб. | 688 355 | 752 881 | 816 123 | 877 334 | 943 134 |
| Численность физических лиц, получающих доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, который облагается налогом на доходы физических лиц | чел. | 13 586 | 13 586 | 13 586 | 13 586 | 13 586 |
| Чистый доход физических лиц, получающих доход от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, который облагается налогом на доходы физических лиц | тыс. руб. | 1 082 136 | 1 137 325 | 1 193 054 | 1 239 583 | 1 286 687 |
| Численность детей до 18 лет, человек | чел. | 48 102 | 47 409 | 46 641 | 45 527 | 44 275 |
